Đang truy cập :
4
Hôm nay :
267
Tháng hiện tại
: 6126
Tổng lượt truy cập : 144760
TT | No. | SBD | Điểm thi | Điểm ƯT | Tổng điểm | |||
TOÁN | VĂN | ANH | ||||||
1 | 063022220483 | 220483 | 5.25 | 5.75 | 6.00 | 0.0 | 28.00 | |
2 | 063022220273 | 220273 | 4.00 | 7.00 | 5.80 | 0.0 | 27.80 | |
3 | 063122220671 | 220671 | 4.00 | 7.25 | 5.00 | 0.0 | 27.50 | |
4 | 063022220514 | 220514 | 5.00 | 6.25 | 4.60 | 0.0 | 27.10 | |
5 | 010624240282 | 240282 | 4.00 | 8.00 | 2.80 | 0.0 | 26.80 | |
6 | 062824240320 | 240320 | 5.50 | 5.75 | 4.20 | 0.0 | 26.70 | |
7 | 010616160823 | 160823 | 4.25 | 6.50 | 5.20 | 0.0 | 26.70 | |
8 | 062922220662 | 220662 | 6.00 | 4.75 | 5.00 | 0.0 | 26.50 | |
9 | 063022220454 | 220454 | 5.00 | 6.50 | 3.40 | 0.0 | 26.40 | |
10 | 060819190599 | 190599 | 6.00 | 4.50 | 5.40 | 0.0 | 26.40 | |
11 | 062922220528 | 220528 | 4.25 | 6.75 | 4.40 | 0.0 | 26.40 | |
12 | 010616160776 | 160776 | 4.50 | 6.50 | 4.40 | 0.0 | 26.40 | |
13 | 062622220578 | 220578 | 5.50 | 6.25 | 2.80 | 0.0 | 26.30 | |
14 | 00TB22220170 | 220170 | 3.25 | 6.75 | 6.20 | 0.0 | 26.20 | |
15 | 063422220497 | 220497 | 5.00 | 5.75 | 4.60 | 0.0 | 26.10 | |
16 | 062724240146 | 240146 | 4.75 | 6.50 | 3.60 | 0.0 | 26.10 | |
17 | 063022220491 | 220491 | 5.00 | 5.75 | 4.60 | 0.0 | 26.10 | |
18 | 063422220637 | 220637 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 0.0 | 26.00 | |
19 | 062922220433 | 220433 | 5.00 | 5.75 | 4.40 | 0.0 | 25.90 | |
20 | 060924240525 | 240525 | 4.50 | 5.75 | 5.20 | 0.0 | 25.70 | |
21 | 062824240360 | 240360 | 5.00 | 5.50 | 4.60 | 0.0 | 25.60 | |
22 | 010616160536 | 160536 | 2.75 | 6.50 | 7.00 | 0.0 | 25.50 | |
23 | 010624240259 | 240259 | 3.00 | 6.75 | 6.00 | 0.0 | 25.50 | |
24 | 010319190604 | 190604 | 3.50 | 6.00 | 6.40 | 0.0 | 25.40 | |
25 | 062824240512 | 240512 | 4.75 | 5.50 | 4.80 | 0.0 | 25.30 | |
26 | 062922220471 | 220471 | 4.50 | 6.25 | 3.60 | 0.0 | 25.10 | |
27 | 060924240573 | 240573 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 0.0 | 25.00 | |
28 | 063022220478 | 220478 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 0.0 | 25.00 | |
29 | 062622220180 | 220180 | 5.00 | 6.25 | 2.40 | 0.0 | 24.90 | |
30 | 061024240506 | 240506 | 6.00 | 5.25 | 2.40 | 0.0 | 24.90 | |
31 | 063022220577 | 220577 | 5.25 | 5.25 | 3.80 | 0.0 | 24.80 | |
32 | 063022220475 | 220475 | 4.25 | 6.25 | 3.80 | 0.0 | 24.80 | |
33 | 062522220451 | 220451 | 6.75 | 4.25 | 2.60 | 0.0 | 24.60 | |
34 | 063122220524 | 220524 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 0.0 | 24.60 | |
35 | 062922220581 | 220581 | 4.00 | 4.75 | 7.00 | 0.0 | 24.50 | |
36 | 063122220423 | 220423 | 5.25 | 4.50 | 5.00 | 0.0 | 24.50 | |
37 | 062824240264 | 240264 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.0 | 24.50 | |
38 | 061722220676 | 220676 | 3.75 | 6.75 | 3.40 | 0.0 | 24.40 | |
39 | 063122220647 | 220647 | 4.50 | 5.00 | 5.20 | 0.0 | 24.20 | |
40 | 063022220520 | 220520 | 4.00 | 5.50 | 5.20 | 0.0 | 24.20 | |
41 | 061024240501 | 240501 | 3.25 | 6.75 | 4.20 | 0.0 | 24.20 | |
42 | 070722220619 | 220619 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.0 | 24.00 | |
43 | 060924240539 | 240539 | 4.75 | 5.00 | 4.40 | 0.0 | 23.90 | |
44 | 063022220486 | 220486 | 5.00 | 5.00 | 3.80 | 0.0 | 23.80 | |
45 | 061622220503 | 220503 | 5.00 | 5.50 | 2.80 | 0.0 | 23.80 | |
46 | 071727270506 | 270506 | 5.00 | 5.25 | 3.20 | 0.0 | 23.70 | |
47 | 062322220426 | 220426 | 4.00 | 6.50 | 2.60 | 0.0 | 23.60 | |
48 | 061423230533 | 230533 | 5.75 | 3.50 | 5.00 | 0.0 | 23.50 | |
49 | 063122220560 | 220560 | 5.00 | 4.75 | 4.00 | 0.0 | 23.50 | |
50 | 063022220626 | 220626 | 4.75 | 5.75 | 2.40 | 0.0 | 23.40 | |
51 | 060524240639 | 240639 | 4.75 | 5.50 | 2.80 | 0.0 | 23.30 | |
52 | 071827270671 | 270671 | 5.25 | 5.00 | 2.80 | 0.0 | 23.30 | |
53 | 062422220559 | 220559 | 3.75 | 5.50 | 4.80 | 0.0 | 23.30 | |
54 | 052219190284 | 190284 | 5.75 | 3.25 | 5.20 | 0.0 | 23.20 | |
55 | 062422220500 | 220500 | 5.50 | 4.75 | 2.60 | 0.0 | 23.10 | |
56 | 062922220586 | 220586 | 3.50 | 6.25 | 3.60 | 0.0 | 23.10 | |
57 | 063022220629 | 220629 | 4.00 | 5.75 | 3.60 | 0.0 | 23.10 | |
58 | 063022220630 | 220630 | 4.00 | 5.50 | 3.80 | 0.0 | 22.80 | |
59 | 071827270592 | 270592 | 3.00 | 6.25 | 4.20 | 0.0 | 22.70 | |
60 | 071827270784 | 270784 | 5.50 | 4.25 | 2.80 | 0.0 | 22.30 | |
61 | 062822220613 | 220613 | 3.00 | 5.50 | 5.20 | 0.0 | 22.20 | |
62 | 063022220459 | 220459 | 3.00 | 6.50 | 3.20 | 0.0 | 22.20 | |
63 | 063122220408 | 220408 | 2.50 | 6.00 | 5.20 | 0.0 | 22.20 | |
64 | 062322220409 | 220409 | 2.75 | 5.75 | 5.20 | 0.0 | 22.20 | |
65 | 062822220436 | 220436 | 3.75 | 5.00 | 4.60 | 0.0 | 22.10 | |
66 | 063125250191 | 250491 | 3.00 | 6.50 | 3.00 | 0.0 | 22.00 | |
67 | 062425250218 | 250363 | 3.50 | 5.50 | 4.00 | 0.0 | 22.00 | |
68 | 063625250168 | 250312 | 3.25 | 5.50 | 4.40 | 0.0 | 21.90 | |
69 | 063625250227 | 250409 | 2.50 | 6.25 | 4.40 | 0.0 | 21.90 | |
70 | 070725250260 | 250424 | 4.00 | 5.75 | 2.40 | 0.0 | 21.90 | |
71 | 063725250163 | 250244 | 3.25 | 6.00 | 3.20 | 0.0 | 21.70 | |
72 | 070725250205 | 250220 | 5.00 | 4.50 | 2.60 | 0.0 | 21.60 | |
73 | 063025250238 | 250191 | 3.25 | 4.75 | 5.40 | 0.0 | 21.40 | |
74 | 070725250332 | 250238 | 5.00 | 4.50 | 2.40 | 0.0 | 21.40 | |
75 | 063625250252 | 250275 | 4.25 | 5.00 | 2.80 | 0.0 | 21.30 | |
76 | 070725250258 | 250376 | 3.75 | 5.50 | 2.80 | 0.0 | 21.30 | |
77 | 070725250430 | 250420 | 3.75 | 5.75 | 2.20 | 0.0 | 21.20 | |
78 | 063625250220 | 250323 | 2.00 | 6.25 | 4.60 | 0.0 | 21.10 | |
79 | 063525250469 | 250466 | 3.75 | 5.75 | 2.00 | 0.0 | 21.00 | |
80 | 071725250241 | 250493 | 2.25 | 6.50 | 3.40 | 0.0 | 20.90 | |
81 | 062422220485 | 220485 | 5.75 | 3.25 | 2.80 | 0.0 | 20.80 | |
82 | 070725250255 | 250332 | 2.25 | 6.25 | 3.80 | 0.0 | 20.80 | |
83 | 063022220449 | 220449 | 3.50 | 5.50 | 2.80 | 0.0 | 20.80 | |
84 | 063022220470 | 220470 | 3.50 | 5.50 | 2.60 | 0.0 | 20.60 | |
85 | 063725250169 | 250353 | 3.25 | 5.50 | 3.00 | 0.0 | 20.50 | |
86 | 063022220507 | 220507 | 3.75 | 4.50 | 3.80 | 0.0 | 20.30 | |
87 | 063425250210 | 250452 | 3.50 | 5.50 | 2.20 | 0.0 | 20.20 | |
88 | 063525250184 | 250168 | 3.75 | 4.00 | 4.60 | 0.0 | 20.10 | |
89 | 063325250215 | 250252 | 3.25 | 5.50 | 2.60 | 0.0 | 20.10 | |
90 | 071725250491 | 250487 | 1.75 | 6.00 | 4.40 | 0.0 | 19.90 | |
91 | 070725250401 | 250331 | 3.00 | 5.75 | 2.40 | 0.0 | 19.90 | |
92 | 063425250395 | 250326 | 2.75 | 5.50 | 3.40 | 0.0 | 19.90 | |
93 | 062425250234 | 250429 | 2.75 | 5.25 | 3.80 | 0.0 | 19.80 | |
94 | 071727270729 | 270729 | 3.00 | 5.25 | 3.20 | 0.0 | 19.70 | |
95 | 070725250250 | 250241 | 4.00 | 3.75 | 3.60 | 0.0 | 19.10 | |
96 | 063725250166 | 250309 | 2.75 | 4.75 | 3.40 | 0.0 | 18.40 | |
97 | 063725250244 | 250483 | 2.00 | 6.00 | 2.20 | 0.0 | 18.20 | |
98 | 061722220525 | 220525 | 2.75 | 4.75 | 3.00 | 0.0 | 18.00 | |
99 | 063425250443 | 250435 | 2.25 | 4.00 | 3.20 | 0.0 | 15.70 | |
100 | 071625250190 | 250227 | 2.50 | 4.00 | 2.60 | 0.0 | 15.60 | |
101 | 00TB22220576 | 220576 | 2.50 | 3.75 | 2.60 | 0.0 | 15.10 | |
102 | 063725250178 | 250218 | 2.25 | 3.50 | 2.20 | 0.0 | 13.70 | |
103 | 070725250164 | 250456 | 2.50 | 3.00 | 1.40 | 0.0 | 12.40 | |
104 | 061722220438 | 220438 | 4.00 | 6.25 | 3.60 | 0.0 | Rút HS | |
105 | 062322220505 | 220505 | 4.00 | 6.00 | 5.40 | 0.0 | Rút HS | |
106 | 062922220583 | 220583 | 4.25 | 5.50 | 7.80 | 0.0 | Rút HS | |
107 | 062922220584 | 220584 | 4.25 | 5.50 | 6.60 | 0.0 | Rút HS | |
108 | 063422220066 | 220066 | 2.25 | 7.75 | 7.80 | 0.0 | Rút HS |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn